<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gixman&#039;s Blog &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.gixman.com/category/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gixman.com</link>
	<description>Lo más cool de la Red</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 May 2010 15:04:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Bing Hacked: El servicio de busqueda de Microsoft fué hackeado.</title>
		<link>http://www.gixman.com/bing-hacked-el-servicio-de-busqueda-de-microsoft-fue-hackeado/</link>
		<comments>http://www.gixman.com/bing-hacked-el-servicio-de-busqueda-de-microsoft-fue-hackeado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 14:36:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gixman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[busqueda]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[hack]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[searh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gixman.com/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft hace meses que dio a conocer su nuevo servicio de busquedas y  plataforma para la comercializacion de anuncios en la red. Obviamente es una estrategía que busca ganarle terreno a Google que lleva ya una gran ventaja en este negoció de las búsquedas y publicidad.  Al parecer, alguien logró hackear la pantalla principal de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.gixman.com/bing-hacked-el-servicio-de-busqueda-de-microsoft-fue-hackeado/?action=view&amp;current=gixmanbingsinspiration.jpg" target="_blank"><img src="http://i936.photobucket.com/albums/ad209/martesgixman/gixmanbingsinspiration.jpg" border="0" alt="Photobucket" width="402" height="260" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Microsoft hace meses que dio a conocer su nuevo servicio de busquedas y  plataforma para la comercializacion de anuncios en la red. Obviamente es una estrategía que busca ganarle <span id="more-754"></span>terreno a Google que lleva ya una gran ventaja en este negoció de las búsquedas y publicidad.  Al parecer, alguien logró hackear la pantalla principal de Bing en el que se muestra las instalaciones de su archirival Google en la sede principal de Mountain View, California. El error logro ser corregido a tiempo pero sin embargo hay quienes lograro capturar la pantalla principal cuando se mostraba la mencionada Foto.  Anexo foto tamaño completo.</p>
<p style="text-align: center;"><script type="text/javascript">// <![CDATA[
 google_ad_client = "pub-4470682572946218"; /* 120x90, Inserto dentro del post TEXTO */ google_ad_slot = "3136203896"; google_ad_width = 250; google_ad_height = 250;
// ]]&gt;</script><br />
<script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript">
</script></p>
<p><a href="http://i936.photobucket.com/albums/ad209/martesgixman/gixmanbingsinspiration.jpg" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/i936.photobucket.com/albums/ad209/martesgixman/gixmanbingsinspiration.jpg?referer=');">Bing Haked Tamaño Completo</a></p>
<p><a href="http://i936.photobucket.com/albums/ad209/martesgixman/gixmanbingsinspiration.jpg" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/i936.photobucket.com/albums/ad209/martesgixman/gixmanbingsinspiration.jpg?referer=');">Full size Photo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gixman.com/bing-hacked-el-servicio-de-busqueda-de-microsoft-fue-hackeado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evolución de uso de exploradores de Internet representación gráfica.</title>
		<link>http://www.gixman.com/evolucion-de-uso-de-exploradores-de-internet-representacion-grafica/</link>
		<comments>http://www.gixman.com/evolucion-de-uso-de-exploradores-de-internet-representacion-grafica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 00:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gixman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[explorer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gixman.com/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[La guerra entre exploradores de internet ya tiene varios años de discusión y se ha convertido en asunto de gusto para cada usuario aunque para la mayoría es algo que no tiene mayor importancia. La siguiente muestra las estadísticas y evolución de los exploradores. Como puedes ver el Internet Explorer de Microsoft siempre ha tenido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.gixman.com/evolucion-de-uso-de-exploradores-de-internet-representacion-grafica/?action=view&amp;current=gixmanbrowsermarketshare.jpg" target="_blank"><img src="http://i833.photobucket.com/albums/zz254/juevesgixman/gixmanbrowsermarketshare.jpg" border="0" alt="Photobucket" width="406" height="435" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">La guerra entre exploradores de internet ya tiene varios años de discusión y se ha convertido en asunto de gusto para cada usuario<span id="more-661"></span> aunque para la mayoría es algo que no tiene mayor importancia. La siguiente muestra las estadísticas y evolución de los exploradores. Como puedes ver el Internet Explorer de Microsoft siempre ha tenido gran participación  pero cada vez mas esta siendo relegado. Mientras que el Firefox (Nuestro Favorito)  se extiende cada vez mas.</p>
<p><script type="text/javascript">// <![CDATA[
 google_ad_client = "pub-4470682572946218"; /* 120x90, Inserto dentro del post TEXTO */ google_ad_slot = "3136203896"; google_ad_width = 250; google_ad_height = 250;
// ]]&gt;</script><br />
<script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript">
</script></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>Via</strong>:  <a href="http://www.axiis.org/examples/BrowserMarketShare.html" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.axiis.org/examples/BrowserMarketShare.html?referer=');">Axiis</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gixman.com/evolucion-de-uso-de-exploradores-de-internet-representacion-grafica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografías: Un día en Internet.</title>
		<link>http://www.gixman.com/infografias-un-dia-en-internet/</link>
		<comments>http://www.gixman.com/infografias-un-dia-en-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 21:34:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gixman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[infographics]]></category>
		<category><![CDATA[infografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gixman.com/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[Este gráfico muestra lo que ocurre en Internet en un típico dia. Las cifras son realmente asombrosas. Pero también muestra lo insignificante de los que aportamos diariamente a estas cifras. Lo increíble es que dichas cifras no representa actividades realmente significativas, mas allá de recreación y redes sociales. Version en alta resolucion aqui //]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.gixman.com/infografias-un-dia-en-internet/?action=view&amp;current=web-image-a0f12deaa6b6cc80199bd227c.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter" src="http://i846.photobucket.com/albums/ab26/gixman2/web-image-a0f12deaa6b6cc80199bd227c.jpg" border="0" alt="Photobucket" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Este gráfico muestra lo que ocurre en Internet en un típico dia. Las cifras son realmente asombrosas. Pero también muestra lo insignificante <span id="more-633"></span>de los que aportamos diariamente a estas cifras. Lo increíble es que dichas cifras no representa actividades realmente significativas, mas allá de recreación y redes sociales.</p>
<p style="text-align: justify;">Version en alta resolucion <a href="http://www.onlineeducation.net/internet/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.onlineeducation.net/internet/?referer=');">aqui</a></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><script type="text/javascript">// <![CDATA[
 google_ad_client = "pub-4470682572946218"; /* 300x250, POST TEXT */ google_ad_slot = "4877143568"; google_ad_width = 300; google_ad_height = 250;
// ]]&gt;</script><br />
<script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript">
</script></p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gixman.com/infografias-un-dia-en-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapa referencial de comunidades de Internet.</title>
		<link>http://www.gixman.com/mapa-referencial-de-comunidades-de-internet/</link>
		<comments>http://www.gixman.com/mapa-referencial-de-comunidades-de-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 23:24:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gixman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Mapa internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mapas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gixman.com/blog/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Inaugurando nuestra sección de mapas curiosos, lo hacemos con el mapa de las Comunidades de Internet, el cual es una presentación satírica de lo que actualmente podemos encontrar en Internet. Las comunidades estar representadas como paises. Originalmente publicado por la gente de xkcd. Advertencia: No se use este mapa para navegar, no se garantiza su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://imgs.xkcd.com/comics/online_communities_small.png" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/imgs.xkcd.com/comics/online_communities_small.png?referer=');"><img class="aligncenter" style="cursor: -moz-zoom-out;" src="http://imgs.xkcd.com/comics/online_communities_small.png" alt="http://imgs.xkcd.com/comics/online_communities_small.png" width="420" height="396" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Inaugurando nuestra sección de mapas curiosos, lo hacemos con el mapa de las Comunidades de Internet, el cual es una presentación satírica de lo que actualmente podemos encontrar en Internet.<span id="more-120"></span> Las comunidades estar representadas como paises. Originalmente publicado por la gente de <a href="http://xkcd.com/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/xkcd.com/?referer=');">xkcd</a>. Advertencia: No se use este mapa para navegar, no se garantiza su precisión,</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gixman.com/mapa-referencial-de-comunidades-de-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les horribles Cernettes, La primera foto publicada en Internet..</title>
		<link>http://www.gixman.com/les-horribles-cernettes-la-primera-foto-publicada-en-internet/</link>
		<comments>http://www.gixman.com/les-horribles-cernettes-la-primera-foto-publicada-en-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 22:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gixman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[cernettes]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gixman.com/blog/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Les Horribles Cernettes son la parodia de un grupo pop, y se presume es la primera foto publicada en Internet. Como sabemos el Laboratorio CERN en Ginebra Suiza, es el lugar de nacimiento del World Wide Web. Estamos hablando de 1992 y si Angela Higney, Michele de Gennaro, Colette Reilly y Lynn Veronneau hubieran sabido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" href="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/7/75/LHC5.jpg" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/upload.wikimedia.org/wikipedia/en/7/75/LHC5.jpg?referer=');"><img class="aligncenter" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/7/75/LHC5.jpg" border="0" alt="" width="420" height="333" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Les Horribles Cernettes son la parodia de un grupo pop, y se presume es la primera foto publicada en Internet. Como sabemos el Laboratorio CERN <span id="more-8"></span>en Ginebra Suiza, es el lugar de nacimiento del World Wide Web. Estamos hablando de 1992 y si Angela Higney, Michele de Gennaro, Colette Reilly y Lynn Veronneau hubieran sabido que iban a ocupar un lugar en la historia hubieran considerado una pose menos embarazosa.</p>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gixman.com/les-horribles-cernettes-la-primera-foto-publicada-en-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
